制造商零件编号 | LM51551DSSR | UCC2803DTR | LM5156HPWPR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC POWER MANAGEMENT | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | 2.2MHZ WIDE INPUT NONSYNCHRONOUS |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,正激转换器 | 升压,反激,SEPIC |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 45V | 3.6V ~ 12V | 2.97V ~ 60V |
频率 - 开关 | 100kHz ~ 2.2MHz | 31kHz | 100kHz ~ 2.2MHz |
占空比(比较大) | 93% | 99% | 93% |
同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
时钟同步 | 是 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 软启动 | 频率控制 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 12-WSON(3x2) | 8-SOIC | 14-HTSSOP |
制造商零件编号 | TL1451CNS | TL1451CN | TPS64201DBVR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 16SO | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 16DIP | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正或负 |
拓扑 | 降压,升压,反激 | 降压,升压,反激 | 降压 |
输出数 | 2 | 2 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 50V | 3.6V ~ 50V | 1.8V ~ 6.5V |
频率 - 开关 | 1kHz ~ 500kHz | 1kHz ~ 500kHz | - |
占空比(比较大) | - | - | 100% |
同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 频率控制 | 频率控制 | 使能 |
工作温度 | -20°C ~ 85°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 通孔 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 16-SO | 16-PDIP | SOT-23-6 |
制造商零件编号 | TPS40041DRBR | TPS53219ARGTR | TL5001CPSR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 8SON | IC REG CTRLR BUCK 16QFN | IC REG CTRLR BCK/BOOST/FLYBK 8SO |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压,升压,反激 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | 4.5V ~ 25V | 3.6V ~ 40V |
频率 - 开关 | 600kHz | 500kHz | 20kHz ~ 500kHz |
占空比(比较大) | 95% | 90% | 100% |
同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能 | 使能,频率控制,电源良好,软启动 | 空载时间控制,频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SON(3x3) | 16-VQFN(3x3) | 8-SO |
制造商零件编号 | TPS40040DRBR | TPS64203DBVR | TPS64202DBVR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 8SON | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正或负 | 正或负 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | 1.8V ~ 6.5V | 1.8V ~ 6.5V |
频率 - 开关 | 300kHz | - | - |
占空比(比较大) | 95% | 100% | 100% |
同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能 | 使能 | 使能 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SON(3x3) | SOT-23-6 | SOT-23-6 |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
电源TI代理商IC,就选特克就够了,原厂现货!一站式服务!期待您的光临!
制造商零件编号 | LM5176PWPT | LM5176RHFT | LM5175PWPT |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | .5-55VIN 4 SWITCH BUCK-BOOST CON | POWER MANAGEMENT | IC REG CTRLR BUCK-BOOST 28HTSSOP |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压/降压 | 升压/降压 | 升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压升压 | 降压升压 | 降压升压 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.2V ~ 55V | 4.2V ~ 55V | 3.5V ~ 42V |
频率 - 开关 | 100kHz ~ 600kHz | 100kHz ~ 600kHz | 100kHz ~ 600kHz |
占空比(比较大) | 100% | 50% | - |
同步整流器 | 是 | 是 | 是 |
时钟同步 | 是 | 是 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 | 使能,频率控制,电源良好,软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 28-HTSSOP | 28-VQFN(5x4) | 28-HTSSOP |
电源TI代理商IC,就选特克集团,原厂现货!欢迎新老客户来旬!TI代理商TPS40322RHBR
电子元器件是构成电子信息系统的基本功能单元,是各种电子元件、器件、模块、部件、组件的统称,同时还涵盖与上述电子元器件结构与性能密切相关的封装外壳、电子功能材料等。电子元器件自主可控是指在研发、生产和保证等环节,主要依靠国内科研生产力量,在预期和操控范围内,满足信息系统建设和信息化发展需要的能力。电子元器件关键技术及应用,对电子产品和信息系统的功能性能影响至关重要,涉及到工艺、合物半导体、微纳系统芯片集成、器件验证、可靠性等。回顾过去一年国内集成电路,芯片,IC,二三极管产业运行情况,上半年市场低迷、部分外资企业产线转移、中小企业经营困难,开工不足等都是显而易见的消极影响。但随着集成电路,芯片,IC,二三极管产业受到相关部门高度重视、下游企业与元器件产业的黏性增强、下游 5G 在产业发展前景明朗等利好因素的驱使下,我国电子元器件行业下半年形势逐渐好转。当前国内集成电路,芯片,IC,二三极管行业发展迅速,我国 5G 产业发展已走在世界前列,但在整体产业链布局方面,我国企业主要处于产业链的中下游。在产业链上游,尤其是集成电路,芯片,IC,二三极管和器件等重点环节,技术和产业发展水平远远落后于国外。TI代理商TPS40322RHBR
深圳市特克电子技术有限公司是一家生产型类企业,积极探索行业发展,努力实现产品创新。公司致力于为客户提供安全、质量有保证的良好产品及服务,是一家有限责任公司企业。以满足顾客要求为己任;以顾客永远满意为标准;以保持行业优先为目标,提供高品质的集成电路,芯片,IC,二三极管。特克集团自成立以来,一直坚持走正规化、专业化路线,得到了广大客户及社会各界的普遍认可与大力支持。